教练:黄海峰 年龄 49 带队指数 91
助教:方宏 年龄 32 带队指数 63

1号: 主力门将 杨勇 身高 190,体重 83,年龄 26 *

2号: 后卫 张向阳 身高 173,体重 65,年龄 25

3号: 后卫 刘达明 身高 177,体重 75,年龄 24

4号: 前卫 陈新 身高 176,体重 71,年龄 21 *

5号: 前锋 郭俊杰 身高 181,体重 65,年龄 21 *

6号: 后卫 徐斌 身高 182,体重 75,年龄 22 *

7号: 后腰 王柯 身高 173,体重 69,年龄

8号: 前腰 王晓明 身高 180,体重 77,年龄 25 *

9号: 前锋 华傲鹰 身高 181,体重 78,年龄

10号:前锋 彭桂林 身高 188,体重 80,年龄

11号:前锋 何鉴标 身高 187,体重 81,年龄 22

12号:中场 周杰 身高 177,体重 71,年龄 24 *

13号:中场 郭永刚 身高 168,体重 60,年龄 *

14号:前卫 何宜庆 身高 178,体重 75,年龄 21

15号:后卫 胡威 身高 180,体重 74,年龄 25

16号:中场 张德兴 身高 177,体重 69,年龄

17号:后卫 武星 身高 166,体重 56,年龄 20 *

18号:前锋 傅伯生 身高 173,体重 69,年龄 20

19号:后腰 楚风 身高 176,体重 66,年龄 20 *

20号:前腰 云潇潇 身高 186,体重 78,年龄 24 *

21号:前卫 杨沉龙 身高 182,体重 76,年龄 *

22号:三号门将 钱通 身高 188,体重 81,年龄 22

号:前卫 冯长风 身高 183,体重 75,年龄 24 *

24号:后卫 涂克磊 身高 177,体重 69,年龄 20 *

25号:后腰 吴正 身高 183,体重 80,年龄 21 *

26号:后卫 李光亮 身高 176,体重 65,年龄 22

27号:前卫 吴广虎 身高 175,体重 72,年龄 21

28号:二号门将 柳云河 身高 185,体重 81,年龄 25

注:加*者为读者大大球员。

;
网站地图